Description
Turbosmart Recirkulerende Blowoff Ventil til Ford modeller
Oplev den prisvindende Turbosmart Blowoff Ventil – en revolutionerende, plug-and-play opgradering til din bils ventil. Turbosmart har gjort det nemt at opgradere ved blot at afmontere din OEM-ventil og montere ventilen fra Turbosmart. Ingen adaptere, slanger eller ekstra komponenter er nødvendige.
Fordele ved Turbosmart Blowoff Ventiler
Turbosmart ventiler leverer kompromisløs præstation og holdbarhed som direkte erstatning for din fabriksmonterede ventil. Det unikke Boost-Balance Valve Design giver dig øget tryk-kontrol og forbedret tætning, jo højere tryk du kører. Med en robust konstruktion kan Turbosmart blowoff ventiler modstå selv de mest krævende miljøer og yde mere respons i alle situationer.
- Plug-and-Play installation – Ingen adaptere eller separate dele er nødvendige
- Høj ydeevne og pålidelighed – Boost-Balance Valve Design for ultimativ tætning
- Lang holdbarhed – Solid konstruktion uden de almindelige fejl fra plastventiler
En recirkulerende blow off ventil er en enhed, der bruges i turbo- eller kompressormotorer til at frigive overskydende tryk fra indsugningssystemet, når gassen lukkes. I modsætning til en atmosfærisk ventil leder en recirkulerende BOV luften tilbage til indsugningssystemet i stedet for at frigive den til atmosfæren.
Denne blowoff ventil passer til følgende modeller:
Ford C-max MK2 Dxa Cb7 Dxa Ceu (03/15-) 134kw 182hp 1596cc
Ford C-max MK2 Dxa/cb7 Dxa/ceu (03/15-) 110kw 150hp 1596cc
Ford Escape MK4 (04/19-) 134kw 134hp 1497cc
Ford Focus MK3 (09/14-03/18) 132kw 177hp 1498cc
Ford Focus MK3 (09/14-03/18) 110kw 150hp 1498cc
Ford Focus MK3 (11/14-03/18) 132kw 177hp 1498cc
Ford Focus MK3 (11/14-03/18) 110kw 150hp 1498cc
Ford Focus MK3 (09/14-03/18) 132kw 177hp 1498cc
Ford Focus MK4 (04/18-) 110kw 150hp 1497cc
Ford Focus MK4 (04/18-) 134kw 134hp 1497cc
Ford Focus MK3 (09/14-03/18) 110kw 150hp 1498cc
Ford Galaxy MK4 (01/15-) 118kw 160hp 1498cc
Ford Mondeo MK5 (09/14-) 118kw 160hp 1498cc
Ford Mondeo MK5 (09/14-) 118kw 160hp 1498cc
Ford Fusion MK5 (09/14-) 118kw 160hp 1498cc
Ford Fusion MK5 (09/14-) 118kw 160hp 1498cc
Ford S-max MK2 (01/15-) 118kw 160hp 1498cc
Ford Mustang MK6 (07/15-) 233kw 317hp 2261cc
Ford Mustang MK6 (07/15-) 233kw 317hp 2261cc
Ford C-max MK2 Dxa/cb7 Dxa/ceu (12/10-02/15) 134kw 182hp 1596cc
Ford C-max MK2 Dxa/cb7 Dxa/ceu (12/10-02/15) 110kw 150hp 1596cc
Ford Focus MK3 (07/10-03/15) 134kw 182hp 1598cc
Ford Focus MK3 (07/10-03/15) 110kw 150hp 1598cc
Ford Focus MK3 (07/10-03/15) 134kw 182hp 1598cc
Ford Focus MK3 (07/10-03/15) 110kw 150hp 1598cc
Ford Focus MK3 (07/10-03/15) 134kw 182hp 1598cc
Ford Focus MK3 (07/10-03/15) 110kw 150hp 1598cc
Ford Galaxy MK2 (11/10-06/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Grand C-max MK2 Dxa/cb7 Dxa/ceu (12/10-02/15) 134kw 182hp 1596cc
Ford Grand C-max MK2 Dxa/cb7 Dxa/ceu (12/10-02/15) 110kw 150hp 1596cc
Ford Kuga MK2 C520 (03/13-) 110kw 150hp 1596cc
Ford Kuga MK2 C520 (03/13-) 134kw 182hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba7 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba8 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba9 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba10 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba11 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba7 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba8 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba9 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba10 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford Mondeo MK4 Ba11 (02/11-01/15) 118kw 160hp 1596cc
Ford S-max (02/11-12/14) 118kw 160hp 1596cc
Ford Transit Connect (11/13-) 110kw 150hp 1596cc
Ford Fusion Sport (01/17-) 242kw 325hp 2694cc
Ford Fusion (01/14-) 135kw 181hp 1498cc
Infiniti Qx30 MK1 (11/15-) 115kw 154hp 1595cc
Infiniti Qx30 MK1 (11/15-) 155kw 207hp 1991cc
Mercedes-Benz A-Klasse A 180 Blueefficiency – W176 (06/12-02/18) 90kw 122hp 1595cc
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 Blueefficiency – W176 (06/12-02/18) 115kw 156hp 1595cc
Mercedes-Benz A-Klasse A 250 Blueefficiency – W176 (06/12-02/18) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz A-Klasse A 250 4matic Blueefficiency – W176 (06/12-02/18) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz A-Klasse A 250 Sport – W176 (06/12-02/18) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz A-Klasse A45 Amg – W176 (facelift) (07/15-02/18) 280kw 376hp 1991cc
Mercedes-Benz B-Klasse B 180 Blueefficiency – W246 W242 (11/11-10/18) 90kw 122hp 1595cc
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 Blueefficiency – W246 W242 (11/11-10/18) 115kw 156hp 1595cc
Mercedes-Benz B-Klasse B 200 Natural Gas Drive – W246 W242 (11/11-10/18) 115kw 156hp 1991cc
Mercedes-Benz B-Klasse B 220 4matic – W246 W242 (11/11-10/18) 135kw 181hp 1991cc
Mercedes-Benz B-Klasse B 220 4matic Blueefficiency – W246 W242 (11/11-10/18) 135kw 181hp 1991cc
Mercedes-Benz B-Klasse B 250 Blueefficiency – W246 W242 (11/11-10/18) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 Cgi Blueefficiency – W204 (01/07-01/14) 115kw 156hp 1796cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 Blueefficiency – W204 (01/07-01/14) 115kw 156hp 1595cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 Cgi Blueefficiency – W204 (01/07-01/14) 135kw 181hp 1796cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 250 Cgi Blueefficiency – W204 (01/07-01/14) 150kw 204hp 1796cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 Cgi Blueefficiency – C204 (01/07-01/14) 135kw 181hp 1796cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 Cgi Blueefficiency – S204 (01/07-01/14) 115kw 156hp 1796cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 Blueefficiency – S204 (01/07-01/14) 115kw 156hp 1595cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 Cgi Blueefficiency – S204 (01/07-01/14) 135kw 181hp 1796cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 250 Cgi Blueefficiency – S204 (01/07-01/14) 150kw 204hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Cgi Blueefficiency – W212 (01/09-12/16) 135kw 184hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Cgi Blueefficiency – W212 (facelift) (01/09-12/16) 135kw 184hp 1991cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 Cgi Blueefficiency – W212 (01/09-12/16) 150kw 201hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 Cgi Blueefficiency – W212 (facelift) (01/09-12/16) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Cgi Blueefficiency – A207 (01/10-12/17) 135kw 184hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Cgi Blueefficiency – A207 (facelift) (01/10-12/17) 135kw 184hp 1991cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 Cgi Blueefficiency – A207 (01/09-12/17) 150kw 201hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 Cgi Blueefficiency – A207 (facelift) (01/09-12/17) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Cgi Blueefficiency – C207 (01/10-12/17) 135kw 184hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Cgi Blueefficiency – C207 (facelift) (01/10-12/17) 135kw 184hp 1991cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 Cgi Blueefficiency – C207 (01/09-12/17) 150kw 201hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 Cgi Blueefficiency – C207 (facelift) (01/09-12/17) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Cgi Blueefficiency – S212 (01/09-12/16) 135kw 184hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 200 Cgi Blueefficiency – S212 (facelift) (01/09-12/16) 135kw 184hp 1991cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 Cgi Blueefficiency – S212 (01/09-12/16) 150kw 201hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse E 250 Cgi Blueefficiency – S212 (facelift) (01/09-12/16) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz E-Klasse T-model E 200 Cgi Blueefficiency – S212 (01/09-12/16) 135kw 184hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse T-model E 200 Cgi Blueefficiency – S212 (facelift) (01/09-12/16) 135kw 184hp 1991cc
Mercedes-Benz E-Klasse T-model E 250 Cgi Blueefficiency – S212 (01/09-12/16) 150kw 201hp 1796cc
Mercedes-Benz E-Klasse T-model E 250 Cgi Blueefficiency – S212 (facelift) (01/09-12/16) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse T-model C 180 Cgi Blueefficiency – S204 (01/07-01/14) 115kw 156hp 1796cc
Mercedes-Benz C-Klasse T-model C 180 Blueefficiency – S204 (01/07-01/14) 115kw 156hp 1595cc
Mercedes-Benz C-Klasse T-model C 200 Cgi Blueefficiency – S204 (01/07-01/14) 135kw 181hp 1796cc
Mercedes-Benz C-Klasse T-model C 250 Cgi Blueefficiency – S204 (01/07-01/14) 150kw 204hp 1796cc
Mercedes-Benz Slk-Klasse Slk 200 Blueefficiency – R172 (02/11-02/19) 135kw 181hp 1796cc
Mercedes-Benz Slk-Klasse Slk 250 Blueefficiency – R172 (02/11-02/19) 150kw 201hp 1796cc
Mercedes-Benz Slk-Klasse Slc 300 – R172 (02/11-02/19) 180kw 242hp 1991cc
Mercedes-Benz Slk-Klasse Slc 200 – R172 (02/11-02/19) 135kw 181hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 – W205 (02/14-) 115kw 154hp 1596cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 – W205 (02/14-) 135kw 181hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 250 – W205 (02/14-) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 300 – W205 (02/14-) 179kw 241hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 – S205 (02/14-) 115kw 154hp 1596cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 – S205 (02/14-) 135kw 181hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 250 – S205 (02/14-) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 300 – S205 (02/14-) 179kw 241hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse T-model C 180 – S205 (02/14-) 115kw 154hp 1596cc
Mercedes-Benz C-Klasse T-model C 200 – S205 (02/14-) 135kw 181hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse T-model C 250 – S205 (02/14-) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse T-model C 300 – S205 (02/14-) 179kw 241hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 – C205 (02/14-) 115kw 154hp 1596cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 – C205 (02/14-) 135kw 181hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 250 – C205 (02/14-) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 300 – C205 (02/14-) 179kw 241hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 180 – A205 (02/14-) 115kw 154hp 1596cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 200 – A205 (02/14-) 135kw 181hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 250 – A205 (02/14-) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 300 – A205 (02/14-) 179kw 241hp 1991cc
Mercedes-Benz Gla-Klasse Gla 180 – X156 (12/13-) 90kw 120hp 1596cc
Mercedes-Benz Gla-Klasse Gla 200 – X156 (12/13-) 115kw 154hp 1596cc
Mercedes-Benz Gla-Klasse Gla 250 – X156 (12/13-) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz Gla-Klasse Gla45 Amg – X156 (07/15-) 280kw 376hp 1991cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 180 – C117 (01/13-02/19) 90kw 120hp 1595cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 200 – C117 (01/13-02/19) 115kw 154hp 1595cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 220 – C117 (01/13-02/19) 135kw 181hp 1595cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 250 – C117 (01/13-02/19) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 250 Sport – C117 (01/13-02/19) 165kw 221hp 1991cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 180 – X117 (01/13-02/19) 90kw 120hp 1595cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 200 – X117 (01/13-02/19) 115kw 154hp 1595cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 220 – X117 (01/13-02/19) 135kw 181hp 1595cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 250 – X117 (01/13-02/19) 155kw 208hp 1991cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla45 Amg – C117 (09/15-12/18) 280kw 376hp 1991cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla45 Amg – X117 (09/15-12/18) 280kw 376hp 1991cc
Mercedes-Benz Cla-Klasse Cla 250 Sport – X117 (01/13-02/19) 165kw 221hp 1991cc
Proton Exora 1.6 Cfe (2011-) 103kw 138hp 1561cc
Proton Exora 1.6 Cfe (2011-) 103kw 138hp 1561cc
Proton Preve 1.6 Cfe (2012-) 103kw 138hp 1561cc
Proton Suprima 1.6 Cfe (2013-2019) 103kw 138hp 1561cc
Volvo S60 (ii) (134) – T3 (04/10-10/18) 110kw 150hp 1596cc
Volvo S60 (ii) (134) – T4f (04/10-10/18) 132kw 180hp 1596cc
Volvo S80 (134) – T4 (05/14-12/16) 132kw 180hp 1596cc
Volvo V70 T4 Bw (09/10-12/15) 132kw 180hp 1596cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 43 Amg – W205 (02/14-05/18) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 43 Amg – W205 (facelift) (06/18-) 287kw 385hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 43 Amg – S205 (02/14-05/18) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 43 Amg – S205 (facelift) (06/18-) 287kw 385hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 43 Amg – C205 (01/16-05/18) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 43 Amg – C205 (facelift) (06/18-) 287kw 385hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 43 Amg – A205 (01/16-05/18) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 43 Amg – A205 (facelift) (06/18-) 287kw 385hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 400 4matic – W205 (02/14-05/18) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 400 4matic – W205 (facelift) (06/18-) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 400 4matic – S205 (02/14-05/18) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 400 4matic – S205 (facelift) (06/18-) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 400 – C205 (01/16-05/18) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 400 – C205 (facelift) (06/18-) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 400 – A205 (01/16-05/18) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 400 – A205 (facelift) (06/18-) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 450 Amg Sport 4matic – W205 (01/15-12/16) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 450 Amg Sport 4matic – W206 (01/15-12/16) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz Slc 43 Amg R172 (01/17-02/19) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz Ml 400 W166 (06/11-05/15) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz Gle 400 4matic W166 (06/15-01/19) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz E 400 W213 (02/16-12/18) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz E 400 W213 (02/16-12/18) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz E 450 W213 (12/18-) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz Cls 450 C257 (03/18-) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz Cls 450 C247 (03/18-) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz Cls 450 C257 (03/18-) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz Cls 450 C247 (03/18-) 270kw 362hp 2996cc
Mercedes-Benz S 450 C217 (01/17-) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz S 450 C217 (01/17-) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz S 450 C217 (01/17-) 245kw 328hp 2996cc
Mercedes-Benz C-Klasse C 350e – W205 (02/15-08/18) 205kw 279hp 1991cc
Mercedes-Benz Valente V 250 – W447 (03/14-) 155kw 211hp 1991cc
Mercedes-Benz Vito 2.0 W447 (09/15-) 155kw 211hp 1991cc
Mercedes-Benz Vito 119 Flex W447 (09/15-) 135kw 184hp 1991cc
Nissan Qashqai Ii J11 (08/18-) 103kw 140hp 1332cc
Nissan Qashqai Ii J11 (08/18-) 118kw 160hp 1332cc
Renault Magane Iv B9a/m/n – MK4 (01/18-) 85kw 116hp 1332cc
Renault Magane Iv B9a/m/n – MK4 (01/18-) 103kw 140hp 1332cc
Renault Magane Iv B9a/m/n – MK4 (01/18-) 1117kw 159hp 1332cc
Renault Magane Iv B9a/m/n – MK4 (01/18-) 120kw 163hp 1332cc
Renault Magane Iv Lvn9 – MK4 (01/18-) 85kw 116hp 1332cc
Renault Magane Iv Lvnb – MK4 (01/18-) 103kw 140hp 1332cc
Renault Magane Iv K9a/m/n – MK4 (01/18-) 85kw 116hp 1332cc
Renault Magane Iv K9a/m/n – MK4 (01/18-) 103kw 140hp 1332cc
Renault Magane Iv K9a/m/n – MK4 (01/18-) 1117kw 159hp 1332cc
Renault Magane Iv K9a/m/n – MK4 (01/18-) 120kw 163hp 1332cc





Reviews
There are no reviews yet.