Description
Perfekt sigt i alle vejrforhold
Bosch Aerotwin A988S viskerbladsæt kombinerer innovation og kvalitet i ét komplet sæt. Med viskerlængder på 750 mm (førerside) og 750 mm (passagerside) får du optimal dækning og krystalklart udsyn gennem forruden – uanset om det regner, sner eller blæser.
Hvorfor vælge Bosch Aerotwin?
- Aerodynamisk fladvisker-teknologi – Reducerer vindstøj og sikrer jævnt tryk over hele viskerens længde, selv ved høje hastigheder
- Overlegen viskeydelse – Den innovative dobbelt-gummiblanding giver stribefrisk resultat og holder længere end traditionelle viskere
- Hurtig og nem montering – Quick-Clip system gør det nemt at skifte viskerne selv uden værktøj
- Ekstrem holdbarhed – Modstår UV-stråling, ozon og ekstreme temperaturer fra -40°C til +80°C
Bosch Aerotwin er original equipment på mange nye biler, og A988S-sættet leverer samme premium kvalitet som bilproducenterne stoler på. Invester i sikkerhed og komfort med viskere, der virker når du har mest brug for dem.
Udvalg af modeller de passer på:
| Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
|---|---|---|---|---|
| CUPRA | BORN (K11) | 45 | 01-08-2021 – 01-01-2900 | 150 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 58 | 01-08-2021 – 01-01-2900 | 204 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 58 e-boost | 01-08-2021 – 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 63 | 01-06-2025 – 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 77 e-boost | 01-08-2021 – 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 82 | 01-06-2024 – 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 84 | 01-06-2025 – 01-01-2900 | 204 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | 84 | 01-06-2025 – 01-01-2900 | 231 Hk |
| CUPRA | BORN (K11) | VZ | 01-06-2024 – 01-01-2900 | 326 Hk |
| VW | ID.3 (E11) | 1st | 01-07-2020 – 01-01-2900 | 95 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | 1st | 01-11-2019 – 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | GTX | 01-06-2024 – 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | GTX Performance | 01-08-2024 – 01-01-2900 | 326 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro | 01-11-2020 – 01-01-2900 | 145 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro | 01-11-2021 – 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro | 01-06-2024 – 01-01-2900 | 231 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro S | 01-11-2021 – 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pro S | 01-06-2024 – 01-01-2900 | 231 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pure | 01-11-2021 – 01-05-2023 | 126 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pure | 01-03-2020 – 01-05-2023 | 150 Hk |
| VW | ID.3 (E11, E12) | Pure | 01-06-2024 – 01-01-2900 | 170 Hk |





Reviews
There are no reviews yet.